Preisliste
~ Preisliste gültig ab bzw. seit Oktober 2022 ~
Laserepilation Damen
LASEREPILATION DAMEN | Rate** | Gesamt €* | DP 1) |
---|---|---|---|
Oberlippe oder Kinn | 7 | 252 | 31,50 |
Oberlippe / Kinn | 9 | 324 | 40,50 |
Gesicht komplett | 15 | 540 | 67,50 |
Achseln oder Bikinirand | 11 | 398 | 49,75 |
Unterarme | 11 | 398 | 49,75 |
Intimbereich | 15 | 540 | 67,50 |
Unterschenkel | 20 | 720 | 90,00 |
Oberschenkel | 24 | 864 | 108,00 |
Beine | 35 | 1.260 | 157,50 |
Achseln und Bikinirand | 17 | 612 | 76,50 |
Achseln und Intim | 22 | 792 | 99,00 |
Unterschenkel / Achseln | 25 | 900 | 112,50 |
Unterschenkel / Intim | 30 | 1.080 | 135,00 |
Unterschenkel / Achseln / Intim | 36 | 1.296 | 162,00 |
Unterschenkel / Achseln / Intim / Unterarme | 41 | 1.476 | 184,50 |
Beine / Achseln | 40 | 1.440 | 180,00 |
Beine / Intim | 44 | 1.584 | 198,00 |
Beine / Achseln / Intim | 50 | 1.800 | 225,00 |
Beine / Achseln / Intim / Unterarme | 55 | 1.980 | 247,50 |
*Gesamtpreis beinhaltet 8 Behandlungen der genannten Fläche(n)
**Zahlungsdauer 36 Monate
DP1) Durchschnittspreis je Einzelbehandlung // Vertrag inkl. 8 Gesichtsbehandlungen bei Körperpaketen gratis!
Sonderflächen: Bauch, Dekollette / Brust, unterer Rücken, oberer Rücken, Po oder Oberarme für jeweils 25 Euro pro Behandlung zubuchbar.
Laserepilation Herren
LASEREPILATION HERREN | Rate** | Gesamt €* | DP 1) |
---|---|---|---|
Wangen oder Hals oder Nacken | 12 | 432 | 54,00 |
Hals und Nacken und Wangen | 18 | 648 | 81,00 |
Achseln | 12 | 432 | 54,00 |
Intimzone oder Po | 15 | 540 | 67,50 |
Unterarme oder Unterarme | 12 | 432 | 54,00 |
Arme komplett | 20 | 720 | 90,00 |
Rücken oder Brust Bauch | 33 | 1.188 | 148,50 |
Beine | 35 | 1.260 | 157,50 |
Achseln / Intimzone plus Wangen | 20 | 720 | 90,00 |
Achseln / Intimzone / Po plus Wangen | 25 | 900 | 112,50 |
Beine / Po / Intim / Wangen | 45 | 1.620 | 202,50 |
Schultern / oberer Rücken / Hals / Nacken / Wangen | 30 | 1.080 | 135,00 |
Oberkörper (ohne Arme) | 55 | 1.980 | 247,50 |
Oberkörper (plus Oberarme) | 60 | 2.160 | 270,00 |
Oberkörper und Arme | 70 | 2.520 | 315,00 |
Oberkörper und Po / Intim | 70 | 2.520 | 315,00 |
Oberkörper / Arme / Po / Intim | 80 | 2.880 | 360,00 |
Ganzkörper | 100 | 3.600 | 450,00 |
*Der Gesamtpreis beinhaltet 10 Behandlungen der genannten Fläche(n)
**Zahlungsdauer 36 Monate
DP1) Durchschnittspreis je Einzelbehandlung
Sonderflächen: Oberarme für jeweils 5 Euro pro Behandlung (im Vertrag) zubuchbar.